| zurück |
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Ketzin/Havel |
|
| Die Stützpunktfeuerwehr der Stadt Ketzin/Havel setzt sich aus folgenden Wachen zusammen: | |
| • Freiwillige Feuerwehr Ketzin/Havel - Stadt | |
| • Freiwillige Feuerwehr Etzin | |
| • Freiwillige Feuerwehr Falkenrehde | |
| • Freiwillige Feuerwehr Paretz | |
| • Freiwillige Feuerwehr Tremmen | |
|
Wache |
Aktive Kameraden | Jugendfeuerwehr | Fahrzeuge | Hersteller (Fahrgestell) |
Baujahr | |||
| Ketzin/Havel | 24 | 8 | ELW | Ford Transit | 2007 | |||
| MTF | Opel Vivaro | 2010 | ||||||
| LF 8/6 | Ziegler (MB) | 1997 | ||||||
| LF 20/16 | Magirus (Iveco) | 2012 | ||||||
| DLA(K) 18/12 | Magirus (Iveco) | 2008 | ||||||
| Mehrzweckboot | Werftbau Plaue | 2001 | ||||||
| Ölseperator | Lobbe | 1993 | ||||||
| Ölsperrenanhänger | Lobbe | 1994 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Etzin | 23 | - | TLF 16 W50 | IFA W50 | 1989 | |||
| MTW | VW T5 | 2005 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Falkenrehde | 34 | 16 | LF 10/6 | Schlingmann (MB) | 2010 | |||
| TLF 16 W50 | IFA W50 | 1984 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Paretz | 23 | ? | TSF | Ziegler (MB) | 2003 | |||
| KLF | Barkas | 1973 | ||||||
| Rettungsboot | 2007 | |||||||
| Hochdrucklöscheinrichtung | 2006 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Tremmen | 15 | ? | TSF | Ziegler (Opel) | 2009 | |||
![]()
![]()