|
Kennzeichnung von Führungskräften |
||
| zurück |
| Lfd. Nr. | Führungskraft | Farbliche Kennzeichnung | Beschriftung* |
|---|---|---|---|
| 1. | Einsatzleiter | gelbe Weste | Einsatzleiter |
| 2. | Abschnittsleiter | weiße Weste | Abschnittsleiter |
| 3. | Fachberater | grüne Weste | Presse, Notfallseelsorger, SEG Betreuung, SEG Versorgung, SEG Transport, Gefahrgut, Forst |
| 4. | Rettungsdienst | blaue Weste | leitender Notarzt, Org Leiter RD, SEG Sichtung-Behandlung |
| Lfd. Nr. | Führungsfahrzeug | Farbliche Kennzeichnung | Ausführung | Beschriftung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Einsatzleiter | schwarze Schrift, schwarze Umrahmung, gelber Untergrund |
Magnetschild
120 cm x 12 cm |
Einsatzleitung |
| 2. | Abschnittsleiter | schwarzer Rahmen, schwarze Schrift, weißer Untergrund |
Magnetschild
120 cm x 12 cm |
Abschnittsleitung |
Bei dem Magnetschild „Abschnittsleitung“ ist
hinter dem Schriftzug noch Platz, um die Nummer (oder Buchstabe) des
Abschnitts mit einem geeigneten Stift einzutragen.
Einsatzleitwagen
sind mit einer roten Rundum-Kennleuchte auszurüsten (nur für
Einsatzleitung). Die Kennleuchte ist so anzubringen, das sie von allen
Seiten erkennbar ist.
Das Kennzeichnungskonzept kann entsprechend erweitert werden. Mögliche Schriftzüge:
| Einsatzmittel | Gelbe Weste | Weiße Weste | Grüne Weste | Blaue Weste | Kennzeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzleitung | Abschnittsleitung | |||||
| ELW 1 | 1 | 3 | 31 | 1 | 3 | |
| ELW 2 | 1 | 5 | 51 | 1 | 5 | |
| VRW | 1 | |||||
| LF | 1 | |||||
| TLF | 1 | |||||
| TSF | 1 | |||||
| DL/RW/SW | je 1 | |||||
| NAW | 1 | LNA2 | 1 | 1 | ||
| NEF | 1 | LNA2 | 1 | 1 | ||
| RTW | 1 | 1 | 1 | |||
* Die Beschriftung der Westen hat auf der
Vorder- und Rückseite zu erfolgen.
1 - richtet sich nach der Art und
Anzahl der Fachberater
2 - Leitender Notarzt
Stand 02. Dezember 2003
![]()
![]()