| zurück | Ausbildungsstand | |
Hier können Sie einen Überblick von den erfolgreich absolvierten Lehrgängen unserer Kameraden erhalten!
| Ausbildung zum | Anzahl |
![]() |
Sonderausbildung zum/zur | Anzahl | |
| • Zugführer | 1 | • Atemschutzgeräteträger | 16 | ||
| • Gruppenführer | 6 | • Motorkettensägenführer | 14 | ||
| • Truppführer | 14 | • Technischen Hilfe | 3 | ||
| • Truppmann | 10 | • Ersten Hilfe | 28 | ||
| • Ortswehrführer | 2 | • Sprechfunker | 21 | ||
| • Gerätewart | 1 | ||||
| • Maschinisten | 13 | ||||
| In Ausbildung zum | • Kraftfahrer B | 17 | |||
| • Truppmann | 4 | • Kraftfahrer C1E | 6 | ||
| • Kraftfahrer CE | 10 | ||||
| • Fachberater | 1 |
Anzahl der aktiven Kameradinnen und Kameraden: 34
![]()
![]()