| zurück | Ausbildungsstand | |
Hier können Sie einen Überblick von den erfolgreich absolvierten Lehrgängen unserer Kameraden erhalten:
| Ausbildung zum | Anzahl |
![]() |
Sonderausbildung zum/zur | Anzahl | ||||
| • Leiter einer Feuerwehr (FV) | 1 | • Atemschutzgeräteträger | 10 | |||||
| • Zugführer (FIV) | 3 | • Motorkettensägenführer | 9 | |||||
| • Gruppenführer/-in (FIII) | 2 | • Technischen Hilfe | 14 | |||||
| • Truppführer/-in (FII) | 10 | • Ersten Hilfe | 16 | |||||
| • Truppmann/-frau (FI) | 4 | • Sprechfunker | 19 | |||||
| • Ortswehrführer/-in | 4 | • Gas | 2 | |||||
| • Gerätewart | 1 | • CBNR (ABC - Grund) | 2 | |||||
| • Kreisausbilder TH | 1 | • CBNR (ABC Modul 1 & 2) | 1 | |||||
|
2 | • Einsatznachsorge | 1 | |||||
| In Ausbildung zum | • Maschinist für Löschfahrzeuge | 8 | ||||||
| • Truppmann / Truppfrau | 4 | • Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge | 5 | |||||
Anzahl der aktiven Kameradinnen und Kameraden: 23
![]()
![]()